|                             					 [오뚜기] 라면사리  					(1/2봉, 55g) 				 | 				242kcal | 
|                             					 쌀떡볶이떡  					(1/4회분, 25g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 [CJ] 비비고 물만두  					(1/4봉지, 92g) 				 | 				97kcal | 
|                             					 김  					(1장, 1g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 숙주나물  					(1소접시, 100g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 새우  					(1인분, 80g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 닭발볶음  					(1/4회, 25g) 				 | 				51kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1/2공기, 105g) 				 | 				155kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글