|                             					 바나나  					(1개, 62g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 [커클랜드] 냉동 블루베리  					(1회, 70g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 82g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 Ns 포대유청 wpi 딸기맛  					(1회, 20g) 				 | 				76kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 35g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 군고구마  					(1회, 25g) 				 | 				31kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글