|                             					 [딜리핏] 귀리 보리밥  					(1회분, 20g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 [수지스] 페퍼콘 닭가슴살  					(1회, 36g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 [서진] 연두부  					(1회, 62g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 소고기 홍두깨살  					(1회, 35g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 건취나물 무침(식약처/대표)  					(1회, 32g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 무생채  					(1소접시, 12g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 참나물무침  					(1소접시, 15g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 오이무침  					(1그릇, 25g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 44g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 아몬드  					(1개, 1g) 				 | 				7kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글