|                             					 양상추  					(1인분, 151g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 상추  					(1회분, 22g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 청경채  					(1접시, 19g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 26g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 소고기 우둔살  					(1회분, 104g) 				 | 				142kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 59g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 깜빠뉴(대략)  					(1회, 69g) 				 | 				164kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글