|                             					 오트밀  					(1회분, 25g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 서울우유 고칼슘 무가당 블랙9곡 무가당 두유  					(1회, 20ml) 				 | 				4kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 120g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 50g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 검은콩(서리태) 삶은것  					(1회, 60g) 				 | 				117kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 만가닥버섯  					(1회분, 100g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 맛있닭 소스 닭가슴살 블랙소이  					(1회, 130g) 				 | 				150kcal | 
|                             					 단호박  					(1회, 200g) 				 | 				114kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 400g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 풀무원 다논 그릭요거트 달지않은 플레인  					(1회, 50g) 				 | 				42kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글