|                             					 쌀밥  					(3/4공기, 157g) 				 | 				232kcal | 
|                             					 무우국  					(2인분, 208g) 				 | 				176kcal | 
|                             					 굴무침(식약처/대표)  					(1회, 80g) 				 | 				62kcal | 
|                             					 계란 생것  					(1인분, 60g) 				 | 				78kcal | 
|                             					 다루마 낫또  					(1개, 45g) 				 | 				80kcal | 
|                             					 굴비구이  					(1회, 150g) 				 | 				291kcal | 
|                             					 귤  					(3회, 180g) 				 | 				69kcal | 
|                             					 [매일유업] 셀렉스 코어프로틴  					(3스푼, 38g) 				 | 				165kcal | 
|                             					 바나나  					(1.5개, 160g) 				 | 				148kcal | 
|                             					 [노브랜드] 매일채움견과  					(1봉지, 20g) 				 | 				96kcal | 
|                             					 토마토즙 TOMATO JUICE  					(1팩, 120ml) 				 | 				31kcal | 
|                             					 배즙  					(1팩, 150ml) 				 | 				83kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글