| 굿굿 저칼로리 스테비아 딸기잼 (3/4회, 14g) | 2kcal | 
| 브로드카세 통밀식빵 (1회, 38g) | 91kcal | 
| 피비핏 피넛버터 파우더(무설탕) (1회, 16g) | 60kcal | 
| 볶은 통귀리 (1회, 2g) | 6kcal | 
| 볶은 병아리콩 (1회, 3g) | 4kcal | 
| 딸기 (1회, 68g) | 18kcal | 
| 토마토 (1개, 84g) | 11kcal | 
| 양배추 (1회, 34g) | 8kcal | 
| 청상추 (1회, 10g) | 1kcal | 
| 당근 (1개, 19g) | 6kcal | 
| [매일] 매일두유 고단백 (1개, 190ml) | 90kcal | 
| 몽크슈 바닐라시럽 with 알룰로스 (0.1회, 5g) | 1kcal | 
| 에스프레소 샷 (1회, 40ml) | 0kcal | 
| 실론 시나몬 (1회, 1g) | 0kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글