|                             					 양배추  					(1회, 22g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 양상추  					(1인분, 33g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 12g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 12g) 				 | 				1kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 59g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 키위  					(1개, 21g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 밤  					(1인분, 18g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 아로니아  					(1회분, 12g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 49g) 				 | 				66kcal | 
|                             					 올리브유  					(1티스푼, 3g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 100ml) 				 | 				65kcal | 
|                             					 [뚜레쥬르] 7가지곡물식빵  					(1조각, 11g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 땅콩잼  					(1회, 3g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 슬라이스치즈  					(1장, 4g) 				 | 				13kcal | 
|                             					 찐감자  					(1개, 18g) 				 | 				12kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글