|                             					 두부  					(1/2회, 50g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 두부  					(1회, 100g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 묵은지  					(1회분, 100g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 소고기 앞다리살  					(2회, 200g) 				 | 				330kcal | 
|                             					 새송이버섯  					(1개, 100g) 				 | 				24kcal | 
|                             					 쌈장  					(1종지, 22g) 				 | 				40kcal | 
|                             					 참기름  					(1회, 10g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 알배기배추  					(1회, 30g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 [펩시] 펩시콜라  					(1캔, 250ml) 				 | 				110kcal | 
|                             					 버터  					(1회, 10g) 				 | 				76kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글