|                             					 [풀무원] 살아있는 실의힘 생나또  					(1팩, 44g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1개, 46g) 				 | 				89kcal | 
|                             					 체리  					(1인분, 50g) 				 | 				30kcal | 
|                             					 곶감  					(1개, 32g) 				 | 				75kcal | 
|                             					 [매일] 매일두유 99.9  					(1팩, 190ml) 				 | 				95kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글