2264/ 2260
586/ 376
성공
(206)
비타워터 (1캔, 245ml) | 20kcal |
사과 (1회분, 300g) | 171kcal |
배부른바질캔디 (1회분, 3g) | 12kcal |
[롯데제과] 몽쉘크림케이크 (1회분, 32g) | 165kcal |
[BOBSNU] 약콩두유 (1회분, 190ml) | 75kcal |
호박죽 (1/4인분, 20g) | 23kcal |
쇠고기죽 (1/4인분, 20g) | 12kcal |
연근 (1/4회분, 15g) | 10kcal |
두부강정 (1/4인분) | 50kcal |
표고버섯 (1회분, 100g) | 38kcal |
고구마맛탕 (1/4인분, 23g) | 93kcal |
[이롬] 석류즙 (1회분, 100ml) | 50kcal |
등갈비찜 (1/4인분) | 159kcal |
닭갈비 (1/4소접시, 28g) | 42kcal |
삼겹살 (1/4회분, 15g) | 49kcal |
[풀무원] 갈비만두 (3개, 120g) | 247kcal |
닭강정 (1/2소접시, 53g) | 124kcal |
호박전 (1/4인분, 10g) | 12kcal |
계란후라이 (1개, 53g) | 115kcal |
보쌈 (1/2인분, 100g) | 300kcal |
젤리 (1인분) | 172kcal |
찹쌀도너츠 (1개, 10g) | 50kcal |
아이스크림 (1개, 100g) | 215kcal |
자유시간 리얼초코 (1/2회분, 12g) | 60kcal |
보통 걷기 (160분) | 416kcal |
수다 대화하기 (60분) | 90kcal |
샤워 (20분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글