
1588/ 3132
407/ 522
성공
(1430)

| 사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |

| 훈제계란(구운계란) (4개, 200g) | 304kcal |
| 오렌지 (1개, 315g) | 90kcal |
| 호두 (1개, 8g) | 52kcal |
| 아몬드 (7개, 7g) | 49kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |

| 상추쌈 (1인분) | 58kcal |
| 돼지고기볶음 (1/2중간접시, 100g) | 175kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 방울토마토 (15개, 187g) | 30kcal |
| 돼지감자 (1회분, 150g) | 114kcal |
| [대감식품] 파인애플 식초 (1회분, 25ml) | 27kcal |

| 훈제계란(구운계란) (1개, 50g) | 76kcal |
| 바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
| 단백질보충제매트릭스5.0protein프로틴 (1스쿱, 31g) | 120kcal |
| 찐고구마 (1/2개, 50g) | 64kcal |

| 빠르게걷기 (23분) | 87kcal |
| 턱걸이 (40분) | 320kcal |
함께 읽으면 도움되는 글