사과 (1회분, 140g) | 79kcal |
참외 (1개, 300g) | 93kcal |
낫또 (1인분, 50g) | 100kcal |
톳 말린것 (1회분, 10g) | 5kcal |
잡곡밥 (1공기, 150g) | 222kcal |
깻잎 (1회분, 5g) | 1kcal |
상추 (1회분, 5g) | 0kcal |
스타벅스 쿨 라인 (1회분, g) | 110kcal |
[해태제과] 자두캔디 (1회, 10g) | 40kcal |
찰떡아에스크림 (회분, g) | 85kcal |
[해태] 허니버터칩 (1봉지, 20g) | 115kcal |
표고버섯 (1회분, 100g) | 38kcal |
오메기떡 (1회분, 70g) | 112kcal |
생강편강 (회분, 20g) | 70kcal |
호두 (1개, 8g) | 52kcal |
두부키위 (회분, g) | 100kcal |
게시글 목록