대추방울토마토 (10개, 200g) | 30kcal |
[아임닭] 순한 참숯 훈제 닭가슴살 수제 소시지 (1팩, 120g) | 198kcal |
[풀무원] 쉐프메이드 세서미오리엔탈드레싱 (1회분, 30g) | 47kcal |
카누 아이스블렌드 아메리카노 (1회분, 9g) | 3kcal |
야채샐러드 (1소접시, 123g) | 123kcal |
[CJ] 쁘띠첼 미초 자몽 (1회분, 15ml) | 27kcal |
데친브로콜리 (1회분, 100g) | 43kcal |
초장 (1종지, 28g) | 41kcal |
시금치나물 (1소접시, 86g) | 54kcal |
쌀밥 (1인분, 130g) | 193kcal |
두부된장찌개 (1/2인분) | 52kcal |
[롯데] 월드콘XQ (바닐라맛) (1개, 160ml) | 260kcal |
구운김 (6장) | 12kcal |
집안청소 (30분) | 96kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 (17분) | 221kcal |
닐링 힐 프레스 (10분) | 80kcal |
닐링 레그 리프트 (10분) | 80kcal |
샤워 (20분) | 49kcal |
보통 걷기 (60분) | 156kcal |
게시글 목록