바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
[덴마크우유] 덴마크요거트플레인 (1개, 95g) | 72kcal |
병아리콩 데친것 (1/4회분, 25g) | 41kcal |
[CJ] 행복한콩모닝두부 진하고부드러운생식용 (1회분, 140g) | 98kcal |
[네네치킨] 양념치킨 (1/4마리, 200g) | 453kcal |
[네네치킨] 후라이드 마일드 (1마리, 200g) | 497kcal |
스타벅스 프라푸치노모카 (1/2병, 140ml) | 97kcal |
군고구마 (1개, 101g) | 132kcal |
볶음국수 (1/2인분) | 216kcal |
돼지고기강정 (1소접시, 107g) | 285kcal |
아쌈 밀크티 (1회, 300ml) | 136kcal |
게시글 목록