
1181/ 1051
0/ 175
실패
(305)

| 사과 (1회분, 140g) | 79kcal |
| 쌀밥 (1인분, 65g) | 96kcal |
| 코다리찜 (1소접시, 50g) | 73kcal |
| 상추 (1회분, 10g) | 1kcal |

| 두부 (1회분, 69g) | 54kcal |
| 골드키위 (1개, 79g) | 45kcal |

| 보리밥 (1공기, 35g) | 50kcal |
| 국수 (1대접, 50g) | 58kcal |
| [죠스떡볶이] 매운떡볶이 (1회분, 100g) | 217kcal |
| 군만두 (1개, 15g) | 38kcal |
| 김말이튀김 (1개, 15g) | 37kcal |
| 고구마튀김 (1인분, 30g) | 52kcal |
| [기린] 꼬마약과 (1개, 8g) | 50kcal |

| [이마트] 꿀생강차 (1스푼, 20g) | 45kcal |
| 초코렛 (회분, g) | 50kcal |
| [해태] 허니버터칩 (1봉지, 6g) | 34kcal |
| 참외 (1개, 96g) | 29kcal |
| 콩나물무침 (1인분, 70g) | 50kcal |
| 쌀밥 (1인분, 30g) | 44kcal |
| 호밀빵 (1회분, 30g) | 79kcal |
함께 읽으면 도움되는 글