825/ 1667
248/ 277
성공
(813)
양상추 50g
오이 8g
실곤약 200g
비빔소스
비피더스 명장
양상추 (1소접시, 50g) | 5kcal |
오이 (1개, 8g) | 0kcal |
[대림선] 실곤약 (1접시, 200g) | 30kcal |
[소와나무] 비피더스명장사과/포도/베리믹스 (1병, 150ml) | 70kcal |
비빔소스 (1회분, 5g) | 50kcal |
오이
파프리카
양상추
두부계란부침
고구마 100g
오이 (1개, 80g) | 6kcal |
파프리카 (1회분, 71g) | 14kcal |
양상추 (1소접시,70g) | 7kcal |
두부 (1회분, 150g) | 150kcal |
계란 생것 (1회분, 50g) | 79kcal |
파프리카
오이
양상추
고구마
시리얼우유
[덴마크우유] 덴마크모닝시리얼우유 (1회, 180ml) | 98kcal |
찐고구마 (1개, 100g) | 128kcal |
오이 (1개, 80g) | 6kcal |
양상추 (1소접시, 100g) | 10kcal |
파프리카 (1회분, 65g) | 13kcal |
오미자원액
아몬드10개
구운캐슈넛4개
오미자차 (1잔, 100ml) | 22kcal |
아몬드 (10.0개, 10g) | 70kcal |
캐슈넛 (1/4작은컵, 12g) | 67kcal |
피티
런닝 30분 빠른걷기 6.0
크런치 2분
런닝머신 걷기 (34분) | 237kcal |
크런치 (2분) | 11kcal |
함께 읽으면 도움되는 글