787/ 985
769/ 164
성공
(804)
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
구운 계란 (1개, 45g) | 73kcal |
[BOBSNU] 약콩두유 (1회분, 190ml) | 75kcal |
[BOBSNU] 약콩두유 (1회분, 190ml) | 75kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
구운 계란 (1개, 45g) | 73kcal |
대추토마토 (10개, 200g) | 30kcal |
구운 계란 (1개, 45g) | 73kcal |
[BOBSNU] 약콩두유 (1회분, 190ml) | 75kcal |
멜론 (1회분, 100g) | 38kcal |
[롯데칠성음료] 잔치집식혜 (1회분, 238ml) | 125kcal |
수영 (20분) | 98kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 (17분) | 221kcal |
점핑잭 (세트) (500회) | 250kcal |
런닝머신 걷기 (40분) | 200kcal |
함께 읽으면 도움되는 글