1410/ 1048
71/ 174
실패
(465)
당면 삶은것 (1밥공기, 126g) | 157kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 100ml) | 40kcal |
[켈로그] 콘푸레이크 (1회분, 20g) | 75kcal |
돈육김치찌개 (1대접, 30g) | 24kcal |
잡곡밥 (1공기, 210g) | 312kcal |
김구이 (1장) | 1kcal |
상추 (1회분, 10g) | 1kcal |
[기린] 통밀식빵 (1회분, 71g) | 130kcal |
떡볶이 (1인분, 60g) | 91kcal |
순대 (1/2중간접시, 150g) | 271kcal |
바나나 (1개, 160g) | 148kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 100ml) | 40kcal |
[맥심] 화이트골드 커피믹스 (1포, 11g) | 50kcal |
아몬드 (10개, 10g) | 70kcal |
크런치(세트) (40회) | 9kcal |
힙업 브릿지 (1분) | 6kcal |
스쿼트(세트) (100회) | 44kcal |
덤벨 벤트오버 로우 (2분) | 12kcal |
함께 읽으면 도움되는 글