
921.2/ 983
684/ 163
성공
(583)

| 바나나 (1개, 40g) | 37kcal |
| [매일유업] 매일두유 식물성단백질 식이섬유 (1팩, 90ml) | 52kcal |
| [매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널 (1회분, 110ml) | 26kcal |
| 사과 (1회분, 90g) | 51kcal |
| 마 (1회분, 80g) | 108kcal |
| 찐고구마 (1개, 60g) | 76kcal |

| [포켓샐러드] 닭가슴살볼 샐러드 오리지널맛 (1회, 220g) | 147kcal |
| [청담] 파인애플식초 (1회분,9g) | 14kcal |
| 아몬드 (5개, 5g) | 35kcal |
| [미주라] 토스트 비스켓 (1개,8g) | 32kcal |

| [미주라] 토스트 비스켓 (1개, 8g) | 31kcal |
| 바나나 (1개,100g) | 93kcal |
| 검은콩 삶은것 (1인분, 16g) | 33kcal |
| [매일] 뼈로가는칼슘두유 190ml (1팩,190ml) | 124kcal |

| [미주라] 토스트 비스켓 (1개,8g) | 32kcal |
| 삶은계란 난백 (2개, 66g) | 31kcal |

| 랫풀다운머신 (10분) | 79kcal |
| 싸이클 실내자전거 (20분) | 140kcal |
| 레그레이즈 (10분) | 80kcal |
| 빠르게걷기 (60분) | 308kcal |
| 덤벨 아령운동 (10분) | 65kcal |
| 플랭크 (120초) | 12kcal |
함께 읽으면 도움되는 글