사과 (1회분,100g) | 57kcal |
[던킨도너츠] 블루베리베이글 (1/2개, 60g) | 165kcal |
[던킨도너츠] 플레인크림치즈 (1/2개, 14g) | 50kcal |
[한국야쿠르트] 왕뚜껑 해물 철판볶음면 (1/2회, 57g) | 232kcal |
찐옥수수 (1개, 100g) | 131kcal |
오이소박이 (1소접시, 50g) | 17kcal |
아몬드 (6개, 6g) | 42kcal |
[오리온] 포카칩 어니언맛 (1/2회분, 33g) | 188kcal |
[롯데] 미니크런키 (2낱개, 8g) | 42kcal |
함께 읽으면 도움되는 글