1370/ 1201
710/ 200
성공
(341)
유부 (1/4회분, 15g) | 51kcal |
두부 (1/4인분, 25g) | 19kcal |
닭가슴살 (1/4인분, 25g) | 27kcal |
찐고구마 (1/4개, 47g) | 60kcal |
곤약비빔면 1/2
수제닭가슴살 반쪽
[대림선] 실곤약 (1접시, 100g) | 15kcal |
쫄면양념 (1/2인분) | 39kcal |
닭가슴살 (1/2인분, 50g) | 54kcal |
연어 (1접시, 90g) | 143kcal |
사과 (1회분, 100g) | 57kcal |
쫄면양념 (1/2인분) | 39kcal |
[대림선] 실곤약 (1접시, 100g) | 15kcal |
고소한쌀과자 (1회분, 6g) | 27kcal |
두부 (1/2인분, 70g) | 55kcal |
유부 (1/4회분, 25g) | 86kcal |
찐고구마 (1개, 50g) | 64kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
[아이스크림] 호두마루 (1개, 63ml) | 100kcal |
[해태] 맛동산 (2회분, 75g) | 375kcal |
[롯데] 칙촉 오리지널 (1봉지, 15g) | 77kcal |
사과 아오리 (1/2개, 120g) | 52kcal |
싸이클 실내자전거 (30분) | 210kcal |
싸이클 실내자전거 (75분) | 500kcal |
함께 읽으면 도움되는 글