821/ 1840
764/ 307
성공
(1476)
[포티포다이어트] 프로틴쉐이크 단호박맛 (1회분,25g) | 90kcal |
건국우유 흰우유 (1회분,200ml) | 130kcal |
양상추(채치거나다져짐) (1회분, 80g) | 11kcal |
옐로파프리카 (1개, 40g) | 7kcal |
건강한닭가슴살 (1회분, 100g) | 120kcal |
[풀무원] 뉴생레몬갈릭드레싱 (1회분,26g) | 20kcal |
[스타벅스] 아메리카노 Tall (2컵, 710ml) | 20kcal |
바나나 (1개,100g) | 93kcal |
시래기나물 (1소접시,93g) | 52kcal |
[미주라] 토스트 비스켓 (1개,8.3g) | 30kcal |
미역초무침 (1소접시, 200g) | 80kcal |
[대림선] 실곤약 (2접시, 200g) | 30kcal |
감동란 (1개,50g) | 63kcal |
열무김치 (1소접시, 100g) | 34kcal |
계란후라이 (1/4개, 13g) | 28kcal |
쌀밥 (1공기, 10g) | 14kcal |
밴드운동 (40분) | 300kcal |
복싱 권투 (10분) | 60kcal |
복싱 권투 (10분) | 120kcal |
스트레칭 (10분) | 30kcal |
짐스틱 (30분) | 150kcal |
보통 걷기 (40분) | 104kcal |
함께 읽으면 도움되는 글