916/ 1492
337/ 249
성공
(665)
데친브로콜리 | 21kcal |
[서울우유] 칼슘쏙쏙 블랙슬라이스 치즈 | 60kcal |
계란후라이 | 89kcal |
[새싹발아통밀빵] 모닝빵 | 80kcal |
사과 | 19kcal |
데친브로콜리 | 14kcal |
양송이버섯 | 7kcal |
사과 | 28kcal |
[오뚜기] 맛있는닭가슴살볶음밥 | 175kcal |
[서울우유] 스페셜티 카페라떼 다크 | 140kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 언스위트 무당 | 35kcal |
포티포다이어트 프로틴 쉐이크 커피맛 | 39kcal |
포티포 퓨어 단백질 파우더 | 45kcal |
데친브로콜리 | 36kcal |
숙주나물 | 11kcal |
양송이버섯 | 12kcal |
당근 | 2kcal |
깻잎 | 1kcal |
[사조] 안심닭가슴살 | 20kcal |
열무김치 | 8kcal |
[남양] 루카스나인 더블샷 라떼 | 74kcal |
보통 걷기 | 168kcal |
싸이클 실내자전거 | 50kcal |
런지 | 5kcal |
스쿼트 | 26kcal |
사이드밴드 | 8kcal |
런닝머신 걷기 | 40kcal |
싯업 | 0kcal |
레그레이즈 | 0kcal |
크런치 | 0kcal |
플랭크 | 40kcal |
함께 읽으면 도움되는 글