999/ 2061
614/ 343
성공
(1333)
계란프라이 | 89kcal |
[오리온] 촉촉한 초코칩 | 102kcal |
[오리온] 오뜨 쇼콜라 | 123kcal |
[맥심] 카누 콜롬비아 블렌드 마일드 로스트 아메리카노 미니 | 3kcal |
사과 | 61kcal |
괌 마카다미아초콜릿 | 114kcal |
[오뚜기] 스낵면 미니컵 | 76kcal |
현미밥 | 239kcal |
시금치나물 | 57kcal |
잔멸치볶음 | 68kcal |
괌 마카다미아초콜릿 | 57kcal |
[스타벅스] 아이스 아메리카노 | 10kcal |
수영 | 450kcal |
싯업 | 66kcal |
레그레이즈 | 25kcal |
크런치 | 42kcal |
플랭크 | 12kcal |
월싯(wall sit) | 7kcal |
스쿼트 | 12kcal |
런지 | 0kcal |
함께 읽으면 도움되는 글