배추 (1회, 100g) | 12kcal |
양배추찜 (1인분, 100g) | 24kcal |
적양파 (1회분, 80g) | 22kcal |
팥 붉은팥 삶은것 (1회분, 80g) | 152kcal |
시금치나물 (1소접시, 86g) | 57kcal |
톳 (1회분, 100g) | 24kcal |
흰강낭콩 (1회, 40g) | 26kcal |
병아리콩(이집트콩) 삶은것 (1회, 40g) | 65kcal |
[Green Nut] 매일매일 건강채움 (1회분, 20g) | 109kcal |
블루베리 (1작은컵, 28g) | 16kcal |
뱅어포구이 (1토막, 15g) | 40kcal |
도미구이 (1토막, 152g) | 141kcal |
가자미구이 (1회, 50g) | 78kcal |
[다신샵] 찐한 그릭요거트 (1회, 70g) | 79kcal |
들깨가루 (1회, 3g) | 16kcal |
[씨알로] 콘시리얼바 (1개, 20g) | 69kcal |
땅콩버터 (1티스푼, 16g) | 94kcal |
배추겉절이 (1인분, 130g) | 60kcal |
사과 (1회, 250g) | 122kcal |
꼬치전 (1인분, 20g) | 31kcal |
육전 (1회분, 20g) | 38kcal |
곶감 (2개, 84g) | 198kcal |
굴비구이 (1토막, 100g) | 178kcal |
계란프라이 (1개, 10g) | 19kcal |
함께 읽으면 도움되는 글