|                             					 보통 걷기  					(가볍게, 21분) 				 | 				44kcal | 
|                             					 윗몸일으키기(세트)  					(1세트, 10회) 				 | 				7kcal | 
|                             					 L자 다리운동  					(보통으로, 15분) 				 | 				9kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 목 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 등 스트레칭  					(가볍게, 20초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 어깨 스트레칭  					(가볍게, 60초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 팔 스트레칭  					(가볍게, 30초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 삼두근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 가슴 스트레칭  					(1세트, 30회) 				 | 				1kcal | 
|                             					 힙 스트레칭  					(보통으로, 141초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 슬괵근 스트레칭  					(가볍게, 121초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 대퇴근 스트레칭  					(가볍게, 40초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 둔근 스트레칭  					(보통으로, 81초) 				 | 				2kcal | 
|                             					 등하부 스트레칭  					(보통으로, 61초) 				 | 				1kcal | 
|                             					 아기 자세  					(보통으로, 130초) 				 | 				13kcal | 
|                             					 크런치  					(1세트, 30회) 				 | 				9kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글