|                             					 랫풀다운머신  					(3세트, 20회) 				 | 				8kcal | 
|                             					 시티드로우 머신  					(2세트, 40회) 				 | 				15kcal | 
|                             					 런닝머신 달리기  					(8.5㎞/h, 10분) 				 | 				95kcal | 
|                             					 런닝머신 달리기  					(5.0㎞/h, 20분) 				 | 				121kcal | 
|                             					 런닝머신 달리기  					(6.5㎞/h, 20분) 				 | 				151kcal | 
|                             					 레그프레스  					(2세트, 40회) 				 | 				28kcal | 
|                             					 이너싸이 머신  					(3세트, 30회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 싸이클 실내자전거  					(가볍게, 10분) 				 | 				50kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글