|                             					 사과  					(1회, 66g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 비트  					(1회분, 26g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 당근  					(1개, 46g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 [그로브] 아보카도 오일  					(1회, 1ml) 				 | 				8kcal | 
|                             					 돼지고기 앞다리살  					(1회분, 57g) 				 | 				103kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 22g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 배추  					(1회, 21g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 20g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 가지  					(1회, 9g) 				 | 				1kcal | 
|                             					 [풀무원] 국산 숙주  					(1개, 20g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 오이고추  					(1개, 12g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 대파  					(1회분, 10g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 양파  					(1인분, 12g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 27g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 셀러리  					(1회, 26g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 한라봉  					(1개, 147g) 				 | 				72kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글