|                             					 양상추  					(1인분, 75g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 방울토마토  					(20개, 150g) 				 | 				23kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 38g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 103g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 블루베리  					(1작은컵, 26g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 97g) 				 | 				47kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 50g) 				 | 				68kcal | 
|                             					 삶은계란흰자  					(2회분, 66g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 양조간장  					(1/2큰술, 6g) 				 | 				3kcal | 
|                             					 [CJ] 올리고당  					(1큰술, 10g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 사과식초  					(3/4큰술, 1g) 				 | 				0kcal | 
|                             					 [맥심] 카누 콜롬비아 다크 로스트 아메리카노-미니  					(1포, 1g) 				 | 				3kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글