|                             					 구운계란  					(1개, 45g) 				 | 				73kcal | 
|                             					 구운계란  					(1개, 45g) 				 | 				73kcal | 
|                             					 [신전떡볶이] 떡볶이 순한맛  					(1회분, 100g) 				 | 				226kcal | 
|                             					 치즈스틱  					(1개, 31g) 				 | 				87kcal | 
|                             					 튀김만두  					(1개, 32g) 				 | 				89kcal | 
|                             					 야채튀김  					(1소접시, 154g) 				 | 				199kcal | 
|                             					 튀김만두  					(1개, 32g) 				 | 				89kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글