|                             					 찐고구마  					(1회, 91g) 				 | 				118kcal | 
|                             					 바나나  					(1개, 61g) 				 | 				56kcal | 
|                             					 계란 생것  					(2인분, 110g) 				 | 				143kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 71g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 대추방울토마토  					(1개, 64g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 자몽  					(1개, 71g) 				 | 				21kcal | 
|                             					 말린과일혼합  					(1회, 5g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 브라질너트 볶은것  					(1회, 5g) 				 | 				33kcal | 
|                             					 아몬드  					(5개, 5g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 호두  					(1알, 5g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 [코코씸] 퓨어 코코넛 워터  					(1회, 100ml) 				 | 				15kcal | 
|                             					 버터  					(1회, 4g) 				 | 				30kcal | 
1
함께 읽으면 도움되는 글