1441/ 2048
532/ 341
성공
(798)
바나나 | 111kcal |
삶은 달걀 | 136kcal |
아메리카노 | 4kcal |
우유 | 122kcal |
인삼 수삼 | 98kcal |
치킨샐러드 | 134kcal |
프레쉬홈 오리엔탈 드레싱 | 60kcal |
삶은 달걀 | 68kcal |
바나나 | 111kcal |
삶은 달걀 | 68kcal |
양배추 | 12kcal |
새싹 (알팔파) | 4kcal |
양상추 | 4kcal |
닭가슴살 | 107kcal |
프레쉬홈 오리엔탈 드레싱 | 40kcal |
포티포다이어트 프로틴 쉐이크 쿠키앤크림맛 | 90kcal |
쌀밥 | 88kcal |
돼지고기김치찌개 | 96kcal |
갓김치 | 29kcal |
사과즙 | 59kcal |
팔굽혀펴기 (세트) | 12kcal |
덤벨 해머 컬 | 27kcal |
덤벨 레터럴레이즈 | 8kcal |
덤벨프레스 | 16kcal |
덤벨 원 암 로우 | 9kcal |
만보걷기 | 250kcal |
고정자전거 | 210kcal |
함께 읽으면 도움되는 글