방울토마토 (5개, 55g) | 8kcal |
당근 (0.2개, 20g) | 6kcal |
사과 (0.3회, 35g) | 17kcal |
비트 (0.2회분, 20g) | 8kcal |
셀러리 (0.2회, 21g) | 2kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 뉴트리 플러스 프로틴 (1/2팩, 95ml) | 32kcal |
쌀밥 (1/4공기, 52g) | 77kcal |
제육볶음 (1/4인분, 35g) | 66kcal |
미역줄기볶음 (0.2인분, 30g) | 12kcal |
꽈리고추찜 (1/4인분, 20g) | 15kcal |
소고기무국 (0.4인분, 80g) | 76kcal |
임연수구이 (1/4토막, 25g) | 49kcal |
함께 읽으면 도움되는 글