|                             					 사과  					(1/2회, 40g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 골드키위  					(1개, 60g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 양상추  					(1/2인분, 50g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 오이  					(1/4개, 32g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 파프리카  					(1개, 46g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 그린올리브(절임)  					(1/4회, 15g) 				 | 				21kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글