|                             					 사과  					(1/2회, 40g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 양상추  					(1인분, 60g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 오이  					(1/2개, 65g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 80g) 				 | 				11kcal | 
|                             					 올리브유  					(1.5티스푼, 7g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 머스타드소스  					(2작은술, 2g) 				 | 				1kcal | 
|                             					 [풀무원] 네컵 연두부  					(1회분, 90g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1/2개, 23g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 슬라이스치즈  					(1/2장, 10g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 식빵  					(1쪽, 40g) 				 | 				111kcal | 
|                             					 [맥도날드] 딸기쨈  					(1회분, 12g) 				 | 				30kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글