|                             					 사과  					(1회, 90g) 				 | 				44kcal | 
|                             					 당근  					(1/2개, 50g) 				 | 				17kcal | 
|                             					 셀러리  					(1/2회, 40g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 마요네즈  					(1큰술, 4g) 				 | 				28kcal | 
|                             					 현미밥  					(1공기, 150g) 				 | 				229kcal | 
|                             					 돼지고기김치찌개  					(1인분, 260g) 				 | 				166kcal | 
|                             					 고사리나물  					(1인분, 51g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 느타리버섯볶음  					(1/2소접시, 50g) 				 | 				45kcal | 
|                             					 닭봉  					(1/2회분, 60g) 				 | 				151kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글