|                             					 우동곤약  					(1회, 78g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 콩나물  					(1회, 90g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 물미역  					(1인분, 100g) 				 | 				15kcal | 
|                             					 소고기 우둔살  					(1회분, 80g) 				 | 				109kcal | 
|                             					 라면스프  					(1회분, 11g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 49g) 				 | 				12kcal | 
|                             					 1-5커피믹스 22  					(1회, 9g) 				 | 				22kcal | 
|                             					 과자(야채크래커 11개)  					(1회, 6g) 				 | 				31kcal | 
|                             					 [해태] 아이비  					(1봉지, 7g) 				 | 				30kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글