|                             					 병아리콩(이집트콩) 삶은것  					(1회, 60g) 				 | 				98kcal | 
|                             					 [풀무원다논] GREEK 플레인  					(1.5개, 142g) 				 | 				142kcal | 
|                             					 훈제란  					(1회분, 35g) 				 | 				53kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1개, 46g) 				 | 				89kcal | 
|                             					 바나나  					(1개, 100g) 				 | 				93kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 10g) 				 | 				2kcal | 
|                             					 청포도  					(1회, 50g) 				 | 				23kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글