|                             					 사과  					(1회, 60g) 				 | 				34kcal | 
|                             					 양배추찜  					(1인분, 30g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 데친 브로콜리  					(1회, 30g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 삶은당근  					(1회, 20g) 				 | 				10kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 60g) 				 | 				8kcal | 
|                             					 골드키위  					(1개, 35g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 표고버섯  					(1회분, 20g) 				 | 				7kcal | 
|                             					 삶은 달걀  					(1개, 28g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 소갈비찜  					(1소접시, 30g) 				 | 				58kcal | 
|                             					 삶은밤  					(1인분, 13g) 				 | 				19kcal | 
|                             					 저지방우유  					(1컵, 100ml) 				 | 				51kcal | 
|                             					 삶은 밤고구마  					(1개, 20g) 				 | 				25kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글