|                             					 쌀밥  					(1공기, 60g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 갈치구이  					(1회, 20g) 				 | 				38kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1개, 0g) 				 | 				0kcal | 
|                             					 계란프라이(무염)  					(1개, 46g) 				 | 				89kcal | 
|                             					 무생채  					(1소접시, 50g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 오이  					(1개, 50g) 				 | 				4kcal | 
|                             					 쇠고기미역국  					(1인분, 100g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 오이무침  					(1그릇, 50g) 				 | 				19kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글