|                             					 카누 디카페인 라떼  					(0회, 14g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 치즈케이크 프로틴  					(0회, 40g) 				 | 				122kcal | 
|                             					 [오뚜기] 제주콩으로만든생낫또  					(1회, 56g) 				 | 				110kcal | 
|                             					 리얼원 무항생제 바질  					(0회, 115g) 				 | 				125kcal | 
|                             					 쫀득초코칩  					(0회, 20g) 				 | 				79kcal | 
|                             					 [오뚜기] 컵누들 매운찜닭맛  					(1컵, 45g) 				 | 				150kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글