|                             					 사과  					(1회, 63g) 				 | 				35kcal | 
|                             					 키위  					(1개, 35g) 				 | 				18kcal | 
|                             					 아이스블루베리  					(1팩, 17g) 				 | 				6kcal | 
|                             					 상추 버터헤드  					(1회, 16g) 				 | 				1kcal | 
|                             					 방울토마토  					(1개, 34g) 				 | 				5kcal | 
|                             					 계란프라이  					(1개, 40g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 감자채볶음  					(1소접시, 25g) 				 | 				16kcal | 
|                             					 양파볶음  					(1소접시, 10g) 				 | 				9kcal | 
|                             					 우유  					(1컵, 100ml) 				 | 				65kcal | 
|                             					 슬라이스치즈  					(1장, 20g) 				 | 				65kcal | 
|                             					 단호박찜  					(1회, 22g) 				 | 				14kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글