|                             					 풀무원순두부또띠아  					(1회, 45g) 				 | 				135kcal | 
|                             					 슈퍼너츠 크런키 피넛버터 앤 초코  					(2회, 10g) 				 | 				54kcal | 
|                             					 사과  					(1회, 100g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 아메리카노  					(1잔, 240ml) 				 | 				4kcal | 
|                             					 당근라페  					(2회, 200g) 				 | 				140kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 100g) 				 | 				27kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글