1122/ 1432
951/ 238
성공
(1024)
호박고구마 (1/2회분, 50g) | 77kcal |
방울토마토 (5개, 62g) | 10kcal |
오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
파프리카 (1/2회분, 50g) | 10kcal |
연두부 (1모, 100g) | 41kcal |
호박고구마 (1/2회분, 50g) | 77kcal |
파프리카 (1/2회분, 50g) | 10kcal |
오이 (1/2개, 105g) | 9kcal |
방울토마토 (5개, 62g) | 10kcal |
구운 계란 (1개, 50g) | 75kcal |
[매일] 매일좋은저지방우유 (1컵, 200ml) | 90kcal |
[켈로그] 곡물이야기 현미 (1회, 40g) | 151kcal |
호박고구마 (1회분, 100g) | 154kcal |
훈제닭가슴살 (1조각, 100g) | 135kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
훈제계란(구운계란) (1개, 50g) | 76kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
다스칼리데스 다크초콜렛 (1회분, 5g) | 24kcal |
싸이클 실내자전거 (15분) | 75kcal |
빠르게걷기 (30분) | 114kcal |
헬스 (60분) | 330kcal |
싸이클 실내자전거 (30분) | 150kcal |
런닝머신 걷기 (30분) | 84kcal |
반신욕 (60분) | 72kcal |
L자 다리운동 (20분) | 120kcal |
스쿼트(세트) (15회) | 6kcal |
함께 읽으면 도움되는 글