1619/ 800
0/ 2721
실패
(3540)
사과 (1회분, 150g) | 85kcal |
수제 플레인 요거트 (1컵, 150ml) | 112kcal |
[삼호F&G] 잔치소시지 (1회분, 45g) | 59kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
잡곡밥 (3/4공기, 170g) | 253kcal |
[삼호F&G] 잔치소시지 (1회분, 100g) | 133kcal |
두부부침 (1접시, 85g) | 93kcal |
오이피클 (2종지, 20g) | 20kcal |
깻잎장아찌 (1/4소접시, 7g) | 8kcal |
부추김치 (1/4소접시, 15g) | 6kcal |
새송이버섯볶음 (1/4인분, 30g) | 43kcal |
콩자반 (1/2소접시, 14g) | 53kcal |
총각김치 (1/2인분, 35g) | 15kcal |
시금치나물 (1/4소접시, 21g) | 13kcal |
사과 (2회분, 285g) | 162kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
상추 (3/4회분, 75g) | 13kcal |
깻잎 (1/4회분, 25g) | 7kcal |
오이 (1개, 210g) | 18kcal |
삼겹살 (1/2회분, 70g) | 231kcal |
초콜렛 (1개, 20g) | 109kcal |
함께 읽으면 도움되는 글