773/ 1400
586/ 233
성공
(981)
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
딸기 (5개, 100g) | 25kcal |
[매일유업] 매일바이오 플레인 저지방 (1회분, 20g) | 12kcal |
[푸르밀] 저지방우유 (1컵, 230ml) | 69kcal |
깻잎 (1회분, 10g) | 2kcal |
[파리바게뜨] 참깨브레드 (1회분, 36g) | 97kcal |
오이 (1개, 100g) | 9kcal |
감자 삶은것 (1인분) | 84kcal |
매실식초 (1인분) | 14kcal |
[CJ] 올리고당 (1큰술, 5g) | 10kcal |
닭가슴살 (1인분, 50g) | 54kcal |
깻잎 (1회분, 4g) | 1kcal |
청양고추 (1개, 3g) | 1kcal |
느타리버섯 (1회분, 10g) | 2kcal |
양배추찜 (1소접시, 10g) | 2kcal |
마늘종 (1회분, 10g) | 5kcal |
찐고구마 (1개, 30g) | 38kcal |
[동원] 라이트튜나 100g (1회분, 30g) | 51kcal |
오이 (1개, 20g) | 1kcal |
치커리 (1접시, 20g) | 4kcal |
양상추 (1소접시, 40g) | 4kcal |
깻잎 (1회분, 5g) | 1kcal |
적겨자 (1회분, 10g) | 1kcal |
두부 (1회분, 40g) | 31kcal |
발사믹식초 (1회분, 10g) | 2kcal |
[파리바게뜨] 참깨브레드 (1회분, 30g) | 80kcal |
청포도 (1회분, 40g) | 18kcal |
바나나 (1개, 15g) | 13kcal |
딸기 (1개, 20g) | 5kcal |
사과 (1회분, 20g) | 11kcal |
오렌지 (1개, 35g) | 10kcal |
자몽(지름약10cm) (1개, 16g) | 5kcal |
[매일유업] 매일바이오 플레인 저지방 (1회분, 30g) | 18kcal |
산책 걷기 (80분) | 160kcal |
버피테스트(세트) (15회) | 45kcal |
하이 니 + 펄스 (1분) | 6kcal |
리버스 크런치 (1분) | 6kcal |
크로스 잭스 (1분) | 6kcal |
잽 크로스 킥 (2분) | 12kcal |
팔벌려뛰기/PT체조(세트) (30회) | 15kcal |
브릿지 레이즈 (1분) | 8kcal |
원 레그 힙 레이즈 (2분) | 16kcal |
마운틴클라이머 (1분) | 15kcal |
스파이더맨 플랭크 (1분) | 6kcal |
바벨숄더프레스 (1분) | 8kcal |
바벨트라이셉스익스텐션라이(팔근력운동) (1분) | 7kcal |
인앤아웃앱스 (1분) | 7kcal |
니 푸쉬업 (1분) | 9kcal |
덤벨 레터럴레이즈 (1분) | 8kcal |
리버스 바벨 컬 (1분) | 6kcal |
덤벨 리스트 컬 (1분) | 6kcal |
컨센트레이션 컬 (1분) | 6kcal |
마일리 사이러스 하체 운동 (18분) | 234kcal |
함께 읽으면 도움되는 글