1771/ 3269
594/ 544
성공
(1548)
쌀밥 (1/2인분, 135g) | 201kcal |
소불고기 (1.5소접시, 150g) | 132kcal |
뼈다귀해장국 (1/2뚝배기, 122g) | 128kcal |
애호박전 (1/2인분) | 75kcal |
AP웨이 (1회분, 40g) | 142kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[건국우유]건국 비타민우유 골드 (3/4팩, 105ml) | 75kcal |
단호박 식혜 (1.5회분, 150ml) | 71kcal |
나물비빔밥 (1/2큰대접, 205g) | 230kcal |
두부 (1회분, 100g) | 79kcal |
닭조림 (1소접시, 139g) | 188kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
[켈로그] 리얼 그래놀라 (1회, 10g) | 42kcal |
[건국우유]건국 비타민우유 골드 (1/2팩, 100ml) | 72kcal |
[굽네치킨] 훈제닭가슴살 오리지널 (1회분, 0g) | 126kcal |
단호박 식혜 (1.5회분, 150ml) | 71kcal |
팔굽혀펴기/푸쉬업[가슴근력운동] (세트) (60회) | 54kcal |
자전거 타기 (20분) | 160kcal |
윗몸일으키기(시간) (10분) | 80kcal |
턱걸이 (5분) | 40kcal |
스트레칭 (20분) | 80kcal |
케틀벨 스윙 (6분) | 120kcal |
탁구 (15분) | 60kcal |
함께 읽으면 도움되는 글