1186/ 800
180/ 160
실패
(366)
홍삼차 (1잔,100ml) | 23kcal |
아마씨 (1스푼,5g) | 37kcal |
[서울우유] 저지방우유 (1팩,200ml) | 80kcal |
[포켓샐러드] 닭가슴살볼 샐러드 오리지널맛 (1회,220g) | 147kcal |
바나나 (1개,100g) | 93kcal |
아메리카노 (1잔,470ml) | 15kcal |
미역국 (1대접, 250g) | 55kcal |
바닐라아이스크림 (1/2컵, 50g) | 79kcal |
만두피 (1/4인분, 0g) | 10kcal |
삼겹살구이 (1/2인분, 100g) | 333kcal |
충무김밥 (1/4인분, 202g) | 102kcal |
찐만두 (1개, 0g) | 36kcal |
오징어 데친것 (1/4소접시, 20g) | 15kcal |
청포묵무침 (1/4소접시, 41g) | 24kcal |
야채샐러드 (1/4소접시, 30g) | 30kcal |
우엉차 (1회분, 100g) | 4kcal |
수박 (2조각, 250g) | 92kcal |
청포도 (1/4회분, 25g) | 11kcal |
싸이클 실내자전거 (20분) | 100kcal |
훌라후프 (20분) | 80kcal |
함께 읽으면 도움되는 글