3207/ 2379
2565/ 396
성공
(1342)
[포스트] 아몬드후레이크 (1회분, 40g) | 164kcal |
[매일] 매일우유 (1회분, 150ml) | 90kcal |
[풀무원] 부추잡채군만두 (1회분, 150g) | 265kcal |
복숭아 (0회분, 200g) | 68kcal |
[농심] 올리브짜파게티 (1/2봉지, 70g) | 305kcal |
아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |
쌀밥 (1/4인분, 52g) | 78kcal |
코카콜라 (0캔, 20ml) | 9kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
호박볶음 (1소접시, 103g) | 48kcal |
호박된장찌개 (1/4뚝배기, 48g) | 36kcal |
배추김치 (0인분, 200g) | 33kcal |
물김치 (1인분, 50g) | 102kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
햄산적 (0소접시, 50g) | 97kcal |
쌀밥 (3/4인분, 157g) | 234kcal |
얼갈이배추 (1/2회분, 50g) | 5kcal |
치킨 (1조각, 85g) | 249kcal |
돼지고기수육 (1/2인분, 125g) | 224kcal |
부추무침 (1인분, 20g) | 30kcal |
배추김치 (1인분, 100g) | 16kcal |
고사리볶음 (1/4소접시, 18g) | 14kcal |
절편 (0소접시, 200g) | 386kcal |
이슬톡톡 (1회, 355ml) | 196kcal |
햄산적 (0소접시, 50g) | 97kcal |
해물동그랑땡 (1개, 16g) | 45kcal |
호박전 (0인분, 50g) | 62kcal |
포도 (1/2송이, 195g) | 120kcal |
[펩시] 펩시콜라 (0컵, 40ml) | 17kcal |
자동차 운전 (60분) | 120kcal |
아이보기 (180분) | 935kcal |
집안일 (120분) | 480kcal |
장보기 (60분) | 120kcal |
자동차 운전 (30분) | 60kcal |
집안일 (120분) | 480kcal |
자동차 운전 (80분) | 160kcal |
손빨래 (30분) | 210kcal |
함께 읽으면 도움되는 글